Сон судоводителей во время несения ими ходовой вахты, как правило, является следствием их переутомления и представляет большую угрозу для безопасности мореплавания. За последние 23 года произошло по более 155 аварийных случае и кораблекрушений, приведших к гибели судов, моряков и загрязнению окружающей среды. Собранная нами статистика отражает только видимую часть айсберга данной проблемы, много случаев не получило не только широкой, а вообще никакой огласки, поэтому до настоящего времени нам не известно. Тем не менее, как говорит народная мудрость «все тайное, когда-нибудь становится явным», поэтому многие аварийные случаи, не известные нам три, два, год назад или даже вчера, со временем становились известны и увеличивали число строк в нашей таблице, например, сегодня таблицу пополнил небольшой датский танкер Dart, севший на скалу в норвежских шхерах еще 1 августа 2013 года.
На конец года мы представили данные таблицы в виде нескольких диаграмм, на которых динамика видна наиболее отчетливо.
Дата | Время | Название | Тип | Флаг | Дедвейт | Район | Причина | Авария | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.10.2020 | Утро | Noah Satu | Сухогруз | Индонезия | 3455 | О. Себоку, пр. Сунда, Индонезия | Предположительно сон | Посадка на мель | |
27.08.2020 | Утро | Messila | Сухогруз | Панама | 10584 | О. Тилос, Эгейское море | Пред-но сон | Посадка на берег | |
12.08.2020 | 06:30 | Globe 6 | Сухогруз | Вьетнам | 4373 | О. Нагубат, Филиппины | Сон | Посадка на мель | |
25.06.2020 | 04:30 | Кокшайск | Траулер | Россия | 535 | Арноя, Норвегия | Пред-но сон | Посадка на берег | |
23.03.2020 | 01:50 | Kaami | Сухогруз | Багамские о-ва | 4293 | Пролив Минч | Пред-но сон | Посадка на мель. Судно погибло | Разделка на металлолом |
01.03.2020 | Ночь | Von Perle | Сухогруз | Острова Кука | 3700 | О. Кос, Греция | Пред-но сон | Посадка на мель | |
29.02.2020 | - | Navacho | Сухогруз | Мальта | 5221 | Гулук бей | Нет данных | Повреждение садков | |
17.01.2020 | Ночь | Christine | Сухогруз | Либерия | 1281 | Пролив Зунд | Алкоголь. Сон | Опасное маневрирование | |
14.01.2020 | - | Danica Hav | Сухогруз | Багамские о-ва | 1720 | Белфаст | Алкоголь | Навал на причал | |
25.12.2019 | 05:00 | Nevado-35 | Сухогруз | Россия | 3675 | Мраморное море | Сон | Посадка на мель | |
10.12.2019 | Вечер | Rainbow Quest | Балкер | Гибралтар | 34627 | Сан-Франциско | Алкоголь | Задержание судна | |
08.12.2019 | 00:30 | Feed Rana | Сухогруз | Норвегия | 4933 | Норвегия | Нет данных | Посадка на мель | |
13.11.2019 | 15:30 | Concordia | Фидерный контейнеровоз | Либерия | 11401 | Норвегия | Нет данных | Посадка на мель | |
13.10.2019 | 03:00 | Rhodanus | Сухогруз | Антигуа и Барбуда | 2953 | Пролив Банифачо | Сон | Посадка на мель | Фото |
24.09.2019 | 21:00 | Baltic Carrier | Сухогруз | Гибралтар | 3110 | Пролив Зунд | Алкоголь. Сон | Посадка на мель | |
19.09.2019 | 05:00 | Baltic Moon | Сухогруз | Остров Мэн | 3850 | Большой Бельт | Пред-но сон | Посадка на мель | |
12.09.2019 | Утро | Habib Express | Фидерный контейнеровоз | Танзания | 2780 | Карибское море | Пред-но сон | Посадка на мель | |
05.08.2019 | 01:30 | Coelleira | Траулер | Британия | 200 | Шетландские о-ва | Сон | Посадка на мель. Судно погибло | |
03.08.2019 | Ночь | Hadeland | Сухогруз | Антигуа и Барбуда | 9254 | Рига | Алкоголь | Посадка на мель | |
20.07.2019 | 06:00 | Felix | Сухогруз | Антигуа и Барбуда | 6200 | Малый Бельт | Пред-но сон | Посадка на мель | |
16.06.2019 | Утро | Bonita | Сухогруз | Латвия | 1469 | Швеция | Сон | Посадка на мель | |
06.06.2019 | 01:50 | Framefjord | Сухогруз | С-Киттс | 1688 | Норвегия | Сон | Навал на мост | |
07.05.2019 | Ночь | Waterway | Сухогруз | Сан Винсент | 1454 | Бискайский залив | Пред-но сон | Посадка на мель | |
16.04.2019 | Утро | Agios Rafail | Сухогруз | Молдова | 1845 | Пула, Хорватия | Пред-но сон | Посадка на мель | |
27.03.2019 | 13:00 | Enny | Сухогруз | Дания | 3300 | Большой Бельт | Пред-но сон | Посадка на мель | |
28.02.2019 | 16:23 | Seagrand | Сухогруз | Россия | 9672 | Пусан, Ю. Корея | Алкоголь | Навал на мост | |
21.02.2019 | Вечер | Eems Carrier | Сухогруз | Нидерланды | 2315 | Большой Бельт | Алкоголь | Посадка на мель | |
08.02.2019 | 03:00 | Listervik | Сухогруз | Фарерские о-ва | 3904 | Швеция | Пред-но сон | Касание грунта | |
25.01.2019 | 01:00 | Norvind | Сухогруз | Норвегия | 5916 | Балтийское море | Сон | Столкновение | |
06.12.2018 | 06:00 | Silver Lake | Рефрижератор | Фарерские о-ва | 2500 | Норвегия | Сон | Посадка на мель | |
15.11.2018 | 22:00 | Koravi | Сухогруз | Албания | 2127 | Греция | Сон | Посадка на мель | |
05.11.2018 | 05:30 | Mito Strait | Фидерный контейнеровоз | Антигуа и Барбуда | 13760 | Пролив Каттегат | Пред-но сон | Касание грунта | |
15.10.2018 | Утро | Kanutta | Сухогруз | Того | 840 | Салтстраумен, Норвегия | Пред-но сон | Посадка на мель | |
06.10.2018 | 01:30 | Griftbor | Сухогруз | Антигуа и Барбуда | 4149 | Харгшам, Швеция | Пред-но сон | Посадка на мель | |
16.09.2018 | Утро | Fame | Сухогруз | Норвегия | 788 | Пролив Минч | Сон | Касание грунта | |
04.09.2018 | Ночь | Arslanbey | Сухогруз | Панама | 2800 | Греция, Канатадика | Сон | Посадка на мель | |
03.08.2018 | 22:30 | BBC Lagos | Сухогруз | Антигуа и Барбуда | 7960 | Пролив Зунд | Алкоголь. Сон | Посадка на мель | |
23.07.2018 | 07:21 | Makassar Highway | Автомобилевоз | Панама | 6890 | Балтийское море | Мобильник | Посадка на мель | |
18.07.2018 | 03:30 | Priscilla | Сухогруз | Нидерланды | 3250 | Пентленд Ферт | Сон | Посадка на мель | |
18.06.2018 | 07:10 | Sormovskiy-3052 | Сухогруз | Россия | 3850 | Финский залив | Сон | Посадка на мель | |
17.05.2018 | 02:50 | Njord | Фидерный контейнеровоз | Нидерланды | 8001 | Финский залив | Сон | Посадка на мель | |
10.10.2017 | 23:11 | Ruyter | Сухогруз | Нидерланды | 3568 | Северная Ирландия | Алкоголь. Сон | Посадка на мель | |
23.09.2017 | 02:00 | Atlantic | Сухогруз | Фарерские о-ва | 3041 | Балтийское море | Алкоголь. Сон | Посадка на мель | |
07.06.2017 | 02:30 | St. Gregory | Балкер | Багамские о-ва | 32688 | Эгейское море | Сон | Посадка на мель | |
28.05.2017 | 02:00 | Vitin | Сухогруз | Фарерские о-ва | 3710 | Тоннес, Норвегия | Предп. сон | Посадка на мель | |
27.05.2017 | Вечер | Norrvik | Сухогруз | Остров Мэн | 3267 | Калунборг, пр. Большой Бельт | Алкоголь | Посадка на мель | |
21.05.2017 | Утро | Fast Herman | Сухогруз | Бельгия | 3475 | Б-ка Преров, Балтийское море | Сон | Посадка на мель | |
09.12.2016 | 04:00 | Asko | Сухогруз | Антигуа и Барбуда | 4518 | Озеро Миларен, Швеция | Предп. сон | Посадка на мель | |
03.12.2016 | 02:48 | Muros | Сухогруз | Испания | 4489 | Хайсборосанд, Северное море | Сон | Посадка на мель | |
06.11.2016 | Утро | Hagland Boss | Сухогруз | Мальта | 3694 | Остров Лангоя, Норвегия | Предп. сон | Посадка на мель | |
13.10.2016 | Ночь | Nathan E. Stewart | Буксир-толкач | США | 302 | Британская Колумбия, Канада | Сон | Посадка на мель. Судно погибло | |
12.10.2016 | Утро | Cemstar | Цементовоз | Маршалловы о-ва | 6088 | О. Хугла, Норвегия | Предп. сон | Посадка на мель | Фото |
06.09.2016 | Неизв. | Saffet Bey | Ролкер | Турция | 14107 | Пелопоннес, Эгейское море | Предп. сон | Посадка на мель | |
11.08.2016 | 11:50 | Sirena | Сухогруз | Португалия | 500 | Остров Ст. Эустатиус, Карибское море | Предп. сон | Посадка на мель. Судно погибло | |
28.03.2016 | 19:00 | Abis Bergen | Сухогруз | Нидерланды | 3800 | Росток, Балтийское море | Алкоголь | Посадка на мель | |
22.03.2016 | 02:54 | Selvaagsund | Сухогруз | Сан Винсент | 2246 | Сумарсойна, Норвегия | Предп. сон | Посадка на мель | |
10.02.2016 | Вечер | Perseus | Сухогруз | Литва | 1827 | Мост в пр. Большой Бельт | Алкоголь | Опасное маневрирование | |
09.02.2016 | Ночь | Alios | Ролкер | Кипр | 11400 | О. Кеа, Эгейское море | Сон | Посадка на мель | |
01.01.2016 | День | Ivan Bobrov | Сухогруз | Россия | 3182 | Пр. Зунд, Дания | Алкоголь | Опасное маневрирование | |
28.08.2015 | 05:00 | Nathalie | Сухогруз | Антигуа и Барбуда | 1529 | Шельда, Нидерланды | Предп. сон | Посадка на мель | |
22.04.2015 | 01:00 | Mississagi | Сухогруз | Канада | 15787 | Озеро Мичиган, США | Предп. сон | Посадка на мель | |
25.03.2015 | Ночь | Scan Master | Танкер | Норвегия | 1242 | Снилфиорд, Норвегия | Сон | Посадка на мель | |
23.03.2015 | Утро | Binh Duong 688 | Сухогруз | Вьетнам | 1970 | Сайгон, Вьетнам | Предп. сон | Посадка на мель. Судно погибло | |
18.02.2015 | 02:30 | Lysblink Seaways | Сухогруз | Великобритания | 7500 | Арднамурхан, Шотландия | Алкоголь. Сон | Посадка на мель. Судно погибло | |
02.01.2015 | Ночь | Helene Rickmers | Контейнеровоз | Маршалловы о-ва | 23106 | Папуа Новая Гвинея | Предп. сон | Посадка на мель. Судно погибло | |
31.12.2014 | 04:30 | Langeland | Сухогруз | Германия | 2287 | Малый Бельт, Дания | Сон | Посадка на мель | |
12.12.2014 | 11:15 | Falkland | Сухогруз | Мальта | 3643 | Флорё, Норвегия | Сон | Посадка на мель | |
07.09.2014 | 04:00 | Samskip Akrafell | Фидерный контейнеровоз | Кипр | 5565 | Рейдарфьёрдур, Исландия | Сон | Посадка на мель. Судно погибло | |
09.05.2014 | Утро | Galapaface | Сухогруз | Эквадор | 2432 | О. Сан Кристобаль, Галапагоские о-ва | Предп. сон | Посадка на мель. Судно погибло | |
07.03.2014 | Ночь | Yusuf Çepnioğlu | Фидерный контейнеровоз | Турция | 6874 | О. Миконос, Эгейское море | Сон | Посадка на мель. Судно погибло | |
07.01.2014 | 23:06 | Romy Believer | Фидерный контейнеровоз | Мальта | 6620 | Пр. Скопелоу, Эгейское море | Сон | Посадка на мель. Судно погибло | |
02.01.2014 | День | Fri Wave | Сухогруз | Кюрасао | 3283 | Брунсбюттель, Кильский канал | Алкоголь | Несчастный случай. Задержание судна. | |
25.11.2013 | Вечер | Fri Wave | Сухогруз | Кюрасао | 3283 | Сольвесборг, Балтийское море | Алкоголь | Посадка на мель | |
23.11.2013 | 08:45 | Ran | Сухогруз | Тонго | 2859 | Оресунд, Швеция | Алкоголь. Сон | Посадка на мель | |
23.09.2013 | 07:30 | Guler | Сухогруз | Вануату | 1570 | О. Корфу, Ионическое море | Сон | Посадка на мель | Фото |
21.09.2013 | 01:30 | Ladoga-8 | Сухогруз | Белиз | 2180 | Вестервик, Балтийское море | Предп. сон | Посадка на мель | |
01.08.2013 | 05:17 | Dart | Танкер | Дания | 759 | Норвежские шхеры | Сон | Посадка на скалу | |
14.06.2013 | 03:22 | Fri Ocean | Сухогруз | Багамские о-ва | 3640 | О. Малл, Шотландия | Сон | Посадка на мель | |
16.03.2013 | 03:30 | Danio | Сухогруз | Антигуа и Барбуда | 1797 | О-ва Фарни, Великобритания | Сон | Посадка на мель | |
26.02.2013 | 02:56 | Douwent | Сухогруз | Великобритания | 1802 | Хайсборосанд, Северное море | Сон | Посадка на мель | |
24.12.2012 | Ночь | Asian Lily | Рефрижератор | Панама | 7850 | Папуа Новая Гвинея, Kwaiawata island | Сон | Посадка на берег | Фото |
12.12.2012 | 03:08 | Beaumont | Сухогруз | Великобритания | 3792 | М. Негро, Бискайский залив | Сон | Посадка на мель | Фото MAIB report |
10.10.2012 | 23:50 | Wilson Avonmouth | Сухогруз | Мальта | 3594 | Пр. Зунд, Дания | Алкоголь | Опасное маневрирование | |
05.10.2012 | Ночь | Mokosica | Сухогруз | Фарерские о-ва | 1764 | Севернее Бергена, Норвегия | Предп. сон | Посадка на мель | |
17.09.2012 | Ночь | Suledrott | Сухогруз | Сан Винсент | 1837 | Аверой, Норвегия | Предп. сон | Посадка на мель | |
03.09.2012 | Вечер | Lisa D | Сухогруз | Антигуа и Барбуда | 1685 | Пр. Зунд, Дания | Алкоголь | Опасное маневрирование | |
02.09.2012 | Ночь | Vyg | Сухогруз | Россия | 2300 | Порт Росток, Балтийское море | Алкоголь. Сон | Посадка на мель | |
22.07.2012 | Ночь | Biostar | Сухогруз | Норвегия | 2440 | Хёгесун, Норвегия | Предп. сон | Посадка на мель | |
02.07.2012 | 04:43 | Coastal Isle | Фидерный контейнеровоз | Антигуа и Барбуда | 4501 | О. Бут, Шотландия | Сон | Посадка на мель | |
31.05.2012 | Ночь | Mersa-2 | Сухогруз | Панама | 2831 | О. Эльба, Лигурийское море | Сон | Посадка на мель | Фото |
25.05.2012 | 01:28 | Kirsten | Сухогруз | Россия | 3290 | Микельбака, Балтийское море | Алкоголь. Сон | Посадка на мель | |
19.03.2012 | 22:45 | Flinterspirit | Сухогруз | Нидерланды | 6358 | Шотландия | Алкоголь. Сон | Посадка на мель | |
17.03.2012 | 22:30 | HC Rubina | Сухогруз | Антигуа и Барбуда | 7100 | Ганзирри, Мессинский пролив | Предп. сон | Посадка на мель | Фото |
17.02.2012 | Ночь | Danica Hav | Сухогруз | Багамские о-ва | 1720 | Полуостров С. Одде, Каттегат | Алкоголь. Сон | Опасное маневрирование | |
11.01.2012 | 01:00 | Anke-Angela | Сухогруз | Гибралтар | 1735 | Пр. Кальмарзунд, Швеция | Алкоголь. Сон | Посадка на мель | |
13.12.2011 | Ночь | Vuoksa | Сухогруз | Россия | 3174 | Превеза, Ионическое море | Предп. сон | Посадка на мель. Судно погибло | |
17.02.2011 | Утро | Godafoss | Фидерный контейнеровоз | Антигуа и Барбуда | 17042 | Осло фиорд, Норвегия | Предп. сон | Посадка на мель | |
03.08.2011 | 04:45 | Karin Schepers | Фидерный контейнеровоз | Антигуа и Барбуда | 9340 | Корнуолл, Великобритания | Алкоголь. Сон | Посадка на мель | |
15.02.2011 | 05:46 | K-Wave | Фидерный контейнеровоз | Великобритания | 8508 | Малага, Средиземное море | Сон | Посадка на мель | |
13.12.2010 | Вечер | RMS Libava | Сухогруз | Белиз | 1566 | Тернёзен, река Шельда | Алкоголь. Сон | Посадка на мель | |
23.11.2010 | Неизв. | Mirabelle | Сухогруз | Мальта | 4272 | Хардангер фиорд, Норвегия | Сон | Посадка на мель | |
24.10.2010 | 01:30 | Havfrakt | Сухогруз | Фарерские о-ва | 1519 | Гизундет, Норвегия | Сон | Посадка на мель | |
21.11.2009 | 05:00 | S. Gabriel | Фидерный контейнеровоз | Германия | 5560 | О. Сао Мигуэл, Азорские о-ва | Сон | Посадка на мель. Судно погибло | |
24.10.2009 | 02:50 | Marco Polo | Пассажирский паром | Хорватия | 7330 | Адриатика, побережье Хорватии, о. Сит | Сон | Посадка на берег | Фото |
11.05.2009 | Ночь | Framnes | Рефрижератор | Норвегия | 1778 | о. Якси, Финский залив, Эстония | Алкоголь. Сон | Посадка на мель | |
29.03.2009 | 04:47 | Maria Soltin | Танкер | Дания | 1132 | Подходы к Малёй, Норвегия | Предп. сон | Посадка на мель | |
22.03.2009 | Неизв. | Karin Schepers | Контейнеровоз | Антигуа и Барбуда | 9340 | о. Сальтхольм, пролив Зунд | Алкоголь. Пред. сон | Посадка на мель | |
17.12.2008 | Неизв. | Mirabelle | Сухогруз | Мальта | 4272 | Свендборг зунд, Дания | Предп. сон | Посадка на мель | |
12.2008 | Неизв. | Mirabelle | Сухогруз | Мальта | 4272 | Хардангер фиорд, Норвегия | Предп. сон | Посадка на мель | |
29.06.2008 | 03:21 | Antari | Сухогруз | Антигуа и Барбуда | 3700 | Ларне, Северная Ирландия | Сон | Посадка на мель | |
19.05.2008 | 03:30 | Baltic Carrier | Сухогруз | Гибралтар | 3110 | Булонь, пролив Дувр | Предп. сон | Посадка на мель | |
17.05.2008 | 03:05 | MCL Trader | Сухогруз | Россия | 4236 | Борнхольм, Балтийское море | Сон | Посадка на мель | |
24.02.2008 | 05:26 | Wani Will | Сухогруз | Барбадос | 2250 | Борнхольм, Балтийское море | Сон | Посадка на мель | |
25.12.2007 | 18:00 | Wilson Garston | Сухогруз | Барбадос | 2801 | Хельсинборг, пролив Зунд | Алкоголь. Сон | Посадка на мель | Фото |
16.11.2007 | 00:55 | Ladoga-3 | Сухогруз | Белиз | 2201 | П-ов Дарсс, Балтийское море | Сон | Посадка на мель | |
25.10.2007 | Ночь | West Stream | Танкер | Багамские о-ва | 2550 | п. Хеугезунд. Норвегия | Предп. сон | Посадка на мель | |
02.01.2007 | 04:32 | Sunna | Сухогруз | Норвегия | 2652 | Оркнейские о-ва, Шотландия | Сон | Посадка на мель | |
11.11.2006 | 01:15 | Aqua-boy | Рыб. транспорт | Норвегия | 312 р.т. | Пр. Малл, Шотландия | Сон | Посадка на мель | |
31.10.2006 | 05:45 | Harvest Caroline | Сухогруз | Сан. Винсент | 584 | О. Саммер, Шотландия | Сон | Посадка на мель | |
22.09.2006 | Ночь | Arina | Сухогруз | Литва | 4402 | Стокгольм, Балтийское море | Сон | Посадка на мель | |
09.08.2006 | Ночь | Thunder | Сухогруз | Антигуа и Барбуда | 1735 | Река Ди, Шотландия | Сон | Посадка на мель | |
01.07.2006 | 00:52 | Pamela | Сухогруз | Финляндия | 1056 | о. Уте, Северная часть Балтийского моря | Предп. сон | Посадка на мель | |
12.02.2006 | 22:32 | Kathrin | Сухогруз | Швейцария | 5647 | Банка Гудвин, Пролив Дувр | Алкоголь. Сон | Посадка на мель | |
05.01.2006 | 01:47 | Berit | Фидерный контейнеровоз | Великобритания | 11257 | П-ов Гедсер, Балтийское море | Предп. сон | Посадка на мель | |
10.10.2005 | 23:42 | Lerrix | Сухогруз | Великобритания | 2777 | П-ов Дарсс, Балтийское море | Сон | Посадка на мель | |
Май 2005 | Неизв. | Lerrix | Сухогруз | Великобритания | 2777 | Поб. Дании, пр. Каттегат | Предп. сон | Посадка на мель | |
03.03.2005 | 19:07 | Karen Danielsen | Фидерный контейнеровоз | Багамские о-ва | 4272 | Пролив Большой Бельт | Алкоголь. Сон | Навал на мост | |
24.01.2005 | Неизв. | Cemstar | Цементовоз | Сан Винсент | 6088 | Пролив Самсе Бельт | Предп. сон | Посадка на мель | |
19.01.2005 | Неизв. | Alga | Сухогруз | Швеция | 2480 | Хаугхолмен, Норвегия | Предп. сон | Посадка на мель | |
01.09.2004 | 04:30 | Jackie Moon | Сухогруз | Антигуа и Барбуда | 2264 | Залив Клайд, Шотландия | Сон | Посадка на мель | |
29.06.2003 | 05:15 | Jambo | Сухогруз | Кипр | 3677 | О. Саммер, Шотландия | Сон | Посадка на мель. Судно погибло | |
23.03.2003 | Вечер | RMS Ratingen | Сухогруз | Антигуа и Барбуда | 2644 | Шорехам, пролив Ла-Манш | Сон | Опасное маневрирование | |
22.03.2003 | 04:55 | RMS Mulheim | Сухогруз | Антигуа и Барбуда | 2500 | Лэндс Энд, Море Келтик | Предп. сон | Посадка на мель. Судно погибло | |
03.10.2002 | Утро | Alva Star | Контейнеровоз | Панама | 41570 | О. Закинтос, Ионическое море | Сон | Посадка на мель | |
10.02.2002 | Неизв. | Tanto | Сухогруз | Норвегия | 1021 | Боде - Бликсвар, Норвегия | Предп. сон | Посадка на мель. Судно погибло | |
12.11.2001 | 07:00 | Melbridge Bilbao | Фидерный контейнеровоз | Антигуа и Барбуда | 9650 | Бретань, Франция, Molene Island | Сон | Посадка на мель | |
07.05.2001 | 06:30 | Lysfoss | Сухогруз | Норвегия | 3728 | Пролив Малл, Шотландия | Сон | Посадка на мель | |
23.12.2000 | 03:07 | Janra | Фидерный контейнеровоз | Германия | 5210 | Северная часть Балтийского моря | Сон | Столкновение с маяком. Судно погибло | |
09.07.2000 | 02:30 | Betty James | Рыб. траулер | Великобритания | 130 рег. т. | О. Рам, Шотландия | Сон | Посадка на мель | |
21.06.2000 | 00:20 | Coastal Bay | Сухогруз | Антигуа и Барбуда | 3237 | Бухта Черч, Англия | Сон | Посадка на мель | |
30.01.1999 | 02:25 | Uranus | Сухогруз | Антигуа и Барбуда | 3713 | Фёрс оф Форс, Шотландия | Алкоголь. Сон | Посадка на мель | |
07.12.1998 | 03:57 | Pentland | Сухогруз | Барбадос | 1315 | Арброс, Шотландия | Сон | Посадка на мель | |
30.04.1998 | 05:55 | Nenufar Uno | Фидерный контейнеровоз | Испания | 5861 | Санта Круз де Тенерифе, Канарские о-ва. | Сон | Посадка на мель | Фото |
03.02.1998 | 05:00 | Norhumbria Lass | Сухогруз | Гондурас | 895 | Бангор, Северная Ирландия | Сон | Посадка на мель | |
13.01.1998 | Неизв. | Ulriken | Сухогруз | Норвегия | 1626 | Хельгеландсфлеса, Норвегия | Предп. сон | Посадка на мель | |
1998 | 04:55 | Sea Humber | Сухогруз | Великобритания | 2139 | Белфаст, С. Ирландия | Сон | Посадка на мель | |
27.11.1997 | Утро | Buckeye | Балкер для Великих озер | США | 22354 | Бремли. Мичиган | Предп. сон | Посадка на мель | |
24.07.1997 | Ночь | Fortuna Reefer | Транспортный рефрежиратор | Панама | 3971 | о. Мона в проливе Мона, Карибское море | Предп. сон | Посадка на мель | |
12.07.1997 | 03:30 | Najaden | Фидерный контейнеровоз | Финляндия | 4402 | банка Найссаар, Финский залив, Балтийское море. | Сон | Посадка на мель | |
12.07.1997 | Неизв. | Hamlet | Ро-ро | Швеция | 610 | банка Валгрундет, пролив Зунд | Предп. сон | Посадка на мель | |
05.07.1997 | Неизв. | Ella Wonsild | Танкер | Дания | 3293 | банка Хаписберсанд, Северное море | Предп. сон | Посадка на мель | |
12.05.1997 | 05:55 | Sofia | Фидерный контейнеровоз | Финляндия | 4402 | пролив Зунд | Сон | Посадка на мель | |
30.03.1997 | Неизв. | Tanto | Сухогруз | Норвегия | 1021 | Ровдефьерден, Норвегия. | Предп. сон | Посадка на мель | |
26.03.1997 | 03:35 | Cita | Фидерный контейнеровоз | Антигуа и Барбуда | 3806 | О-ва Сцилли, море Келтик | Сон | Посадка на мель. Судно погибло | |
29.01.1997 | Неизв. | Terningen | Сухогруз | Норвегия | 750 | Лисойсунд, Норвегия | Предп. сон | Посадка на мель | |
31.12.1982 | 04:00 | Johanna | Сухогруз | Панама | 1424 | Северное побережье п-ова Корнуолл, у маяка Harland Point | Сон | Посадка на скалы. Судно погибло | Видео суденышка на скалах |
В 2020 году число посадок торговых судов на мель, произошедших по причине сна судоводителей на вахте, сократилось больше, чем в два раза, по сравнению с 2019 годом. Судоводители продолжают засыпать во время несения ими ходовой вахты, так как не получают минимально необходимого отдыха и систематического переутомления. Главной причиной этого является недостаточное число членов экипажа на судах и, как следствие, превышающая всякие разумные пределы нагрузка на судоводителей. В особенности этому подвержены судоводители небольших судов прибрежного плавания – костеров, хотя в последнее время имели место и подобные аварии с судами весьма внушительных размеров.
В настоящее время судовладельцы и эксплуатирующие суда компании, используют различные автоматизированные системы контроля дееспособности вахтенного судоводителя, которые должны подавать звуковые сигналы в случае, если судоводитель уснет и не будет проявлять активность в течение заданного интервала времени, так называемые BNWAS – Bridge Navigational Watch Alarm System. Устройства достаточно технологичные и у некоторых производителей достаточно эргономичны и интегрированы в навигационный мостик, что способствует их функционированию, не отвлекая вахтенного судоводителя от управления судном.
Очевидно, что данные устройства ежегодно позволяют избегать весьма большого числа различных аварийных случаев, однако они не устраняют причину аварии, они действуют скорее как обезболивающее средство. Их цель не излечить больного недугом человека, а только лишь снять боль, чтобы у него не случился болевой шок. Только этого явно недостаточно и необходима терапия. Применительно к рассматриваемой в данной статье проблеме, самым эффективным средством является уменьшение нагрузки на судоводителей, которую при существующих в судоходстве условиях, можно снизить только путем увеличения численности экипажа, причем не только судоводителей, но и механиков и матросов. В настоящее время на костерах просто физически невозможно выполнить требование по впередсмотрящим и несмотря на то, что абсолютно все знают об этом, в том числе Морские Администрации государств флагов и ИМО, ничего не предпринимается, чтобы обязать судовладельцев увеличить численность рядового состава. А ведь достаточно Морской администрации в Судовом свидетельстве о безопасной численности экипажа (Safe manning certificate) поставить напротив некоторых должностей другие цифры и число аварий по причине сна судоводителей, значительно уменьшится. Что это не произойдет в ближайшем будущем можно не сомневаться, поэтому наша статистика просто обречена на обновление.
Алкоголь, как причина сна судоводителей во время вахты, рассматривается нами в тесной связи с переутомлением. Очень часто моряки рассматривают алкоголь как единственное доступное средство, позволяющее им снять напряжение. Осуждать их за это не следует, потому что большинство людей довольно слабы по натуре и поэтому используют самые простые и доступные средства или просто от переутомления уже не имеют сил совладать с искушением снять стресс в кратчайшее время и самым легким средством. Как правило, на судне, таким средством является именно алкоголь. И никакие запреты еще долго не смогут этому препятствовать.
Свою лепту в предотвращение аварий продолжают вносить службы управления движением судов – СУДС, а также лоцмана. Первые особенно эффективны в районах, где неуправляемые суда могут представлять потенциальную угрозу для легко уязвимых объектов, находящихся на воде или в опасной близости от воды. Например, в проливе Зунд, достаточно эффективно действуют службы береговой охраны Дании и Швеции, а в проливе Большой Бельт – Дании.
Лоцмана также немало способствуют снижению аварийности и времена, когда алкоголь был практически обязательным атрибутом каждой лоцманской проводки, канули в лету. Сейчас капитанам лучше не предлагать лоцманам алкоголь, если они не хотят иметь дела с местной полицией.
Посадки на мель всегда потенциально опасны гибелью судна, особенно когда они происходят в районах со скалистым грунтом и открытых для волн районах. Ярким примером может служить посадка на мель костера Kaami в проливе Минч в марте этого года. После снятия судна со скалы, его ремонт был признан нецелесообразным и судно разделали на металлолом.
Автор капитан В. Н. Филимонов