Основатель российского флота Петр Великий ввел в него обычай называть корабли в честь славных побед, одержанных русской армией и флотом. Первые корабли, особенно построенные на Дону для Азовского похода, носили весьма витиеватые и затейливые названия, например, корабль-баркалон, построенный кумпанством боярина Тихона Никитича Стрешнева, назывался «Три рюмки» (Дри рюморъ), а кумпанство князя Михаила Яковлевича Черкасского и стольника князя Владимира Дмитриевича Долгорукова построило на верфи в Чижовке один из крупнейших кораблей того времени в России, 58-пушечный корабль «Виноградная ветвь». Ну так оно ведь и понятно, находясь все время весьма изрядно во хмелю, и названия кораблям тоже давали хмельные. Были среди кораблей и с названиями различных православных святы.
Первые победы русской армии и флота, под командованием самого Петра I, произвели оглушительный эффект не только на разгромленных шведов, но и на него самого и на его окружение. Очевидно, стремясь придать победам русского оружия еще больший эффект, Петр I стал давать новым кораблям названия, в честь исконно русских городов, которые русская армия отбила у шведов.
Так, третий корабль, построенный на Олонецкой верфи в 1704 году, был назван «Шлиссельбург», в честь крепости, которой русские войска овладели в конце октября 1702 года. В последствие многие корабли были названы в честь побед, одержанных под стенами различных городов.
При Петре I появилась традиция называть корабли в честь одержанных молодым русским флотом, побед на море и первым кораблем с таким именем стал «Гангут», второй из самых больших в то время 90-пушечных кораблей в российском флоте.
Позднее, по мере становления и развития флота в России, в нем формировались, в том числе, и традиции имянаречения кораблей. Кораблям стали давать имена прославленных полководцев и флотоводцев, первым, и это вполне закономерно, появился корабль «Александр Невский», затем появились корабли с именами прославленных российских адмиралов, например «Адмирал Нахимов», «Адмирал Спиридов».
В царствование Екатерины II, после побед русского флота в Средиземном море, появилась традиция называть новые корабли в честь кораблей, особо отличившихся в морских сражениях. Первым таким кораблем в 1770 году стал 66-пушечный корабль «Память Евстафия», названный в честь флагманского корабля адмирала Григория Андреевича Спиридова, «Святой Евстафий Плакида», погибшего во время сражения с турецким флотом в бухте у стен крепости Чесма (Чесьма), на острове Хиос в Эгейском море.
Названия некоторых кораблей передавались вновь строящимся несколько раз, и некоторые из них обрели славу во время службы в российском флоте. По мере старения таких кораблей их имена передавались новым. К таким названиям можно отнести одно из старейших в русском флоте «Меркурий», а также «Гремящий» и «Азов». Все три имени сохранились и в современном российском ВМФ. Преемственность некоторых названий прервалась после двух Революций и последовавшей за ними Гражданской войны, в основном это относится к кораблям с названиями православных святых и летописных основателей государства российского, например «Двенадцать апостолов», «Три святителя», «Ростислав», «Рюрик», «Дмитрий Донской» и многие другие. Некоторым из них «повезло» и их имена снова украшают современные корабли российского флота, например «Дмитрий Донской».
Надо сказать, что во флоте, не важно, в военном или торговом, к традициям относятся весьма щепетильно, просто так их не меняют и не отвергают, поэтому и традиция давать кораблям названия имеет преемственность, сохраняющуюся иногда столетиями. Разумеется, такой консерватизм не имеет ничего общего с ограниченной косностью мышления и ретроградской отсталостью, это дань глубочайшего уважения славному прошлому наших предшественников и бережное отношение к созданному ими флоту.
В приведенной ниже таблице собраны имена большинства кораблей военного флота России, начиная со времени его основания Петром Великим, названных в честь побед русской армии и флота и российских адмиралов и полководцев. Таблица будет дополнена именами некоторых кораблей времен Советского Союза. О некоторых кораблях будут опубликованы отдельные статьи.
Список принятых в таблице сокращений типов кораблей смотреть здесь
КОРАБЛЬ | Год | Год | Год | Год | Год | Год | Год | Год | Год | Год | Год | Год |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ШЛИССЕЛЬБУРГ | 1704 | 1714 | 1751 | |||||||||
тип | ФР | ЛК | ЛК | |||||||||
КРОНШЛОТ | 1704 | 1737 | ||||||||||
тип | ФР | ГК | ||||||||||
КРОНШТАДТ | 1731 | 1738 | 1789 | 1829 | 1939 | 1969 | ||||||
тип | ГБ | ЛК | ЛК | ЛК | ЛК | БПК | ||||||
ДЕРПТ | 1704 | |||||||||||
тип | ФР | |||||||||||
НАРВА | 1704 | 1714 | 1725 | 1731 | 1773 | 1790 | 1829 | 1846 | ||||
тип | ФР | ЛК | ЛК | ГБ | ГР | ФР | ЛК | ЛК | ||||
КОПОРЬЕ | 1704 | |||||||||||
тип | ШВ | |||||||||||
ЯМБУРГ | 1704 | |||||||||||
тип | ШВ | |||||||||||
ИВАН-ГОРОД | 1705 | |||||||||||
тип | ФР | |||||||||||
РИГА | 1710 | 1729 | 1731 | 1773 | 1790 | 1791 | 1821 | 1982 | ||||
тип | ЛК | ЛК | ГБ | ГР | ФР | ПБ | БГ | ТАРК | ||||
ВЫБОРГ | 1710 | 1721 | 1729 | 1773 | 1841 | 1855 | 1947 | |||||
тип | ЛК | ЛК | ЛК | ГР | ЛК | ПХ | МР | |||||
ПЕРНОВ | 1710 | 1773 | 1796 | |||||||||
тип | ЛК | ГР | ГР | |||||||||
ПОЛТАВА | 1712 | 1743 | 1754 | 1808 | 1829 | 1900 | 1914 | 2019 | ||||
тип | ЛК | ЛК | ЛК | ЛК | ЛК | ЛК | ЛК | ЛК | ||||
ИНГЕРМАНЛАНД | 1715 | 1735 | 1752 | 1773 | 1842 | 1844 | ||||||
тип | ЛК | ЛК | ЛК | ЛК | ЛК | ЛК | ||||||
АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ | 1716 | 1749 | 1762 | 1772 | 1787 | 1821 | 1826 | 1863 | 1953 | 2013 | ||
тип | ШТ | ЛК | ЛК | ЛК | ЛК | ФР | ЛК | ФР | КР | РПКСН | ||
РЕВЕЛЬ | 1717 | 1731 | 1735 | 1756 | 1790 | 1824 | ||||||
тип | ЛК | ГБ | ЛК | ЛК | ФР | БГ | ||||||
ЛЕСНОЕ | 1718 | 1743 | 1811 | 1829 | ||||||||
тип | ЛК | ЛК | ЛК | ЛК | ||||||||
ГАНГУТ | 1719 | 1825 | 1894 | 1914 | ||||||||
тип | ЛК | ЛК | ЛК | ЛК | ||||||||
НИШТАДТ | 1721 | |||||||||||
тип | ЛК | |||||||||||
ДЕРБЕНТ | 1724 | 1826 | 1842 | 1857 | ||||||||
тип | ЛК | ЛК | ПХ | ТР | ||||||||
ПЕТР I и II | 1727 | 1829 | ||||||||||
тип | ЛК | ЛК | ||||||||||
АЗОВ | 1736 | 1741 | 1770 | 1826 | 1976 | 1990 | ||||||
тип | ЛК | ГБ | ЛК | ЛК | БПК | БДК | ||||||
КАГУЛ | 1755 | 1843 | 1905 | |||||||||
тип | ГР | ФР | КР | |||||||||
ГРЕМЯЩИЙ | 1763 | 1786 | 1793 | 1822 | 1851 | 1893 | 1939 | 1960 | 1989 | 2019 | ||
тип | ФР | ПМ | БК | КВ | ПФ | КЛ | ЭМ | БПК | ЭМ | КВ | ||
ЕВСТАФИЙ ПЛАКИДА | 1763 | |||||||||||
тип | ЛК | |||||||||||
ПАМЯТЬ ЕВСТАФИЯ | 1770 | 1791 | 1810 | 1830 | ||||||||
тип | ЛК | ЛК | ЛК | ЛК | ||||||||
ЕВСТАФИЙ | 1817 | 1911 | ||||||||||
тип | ФР | ЛК | ||||||||||
ЧЕСМА | 1770 | 1770 | 1783 | 1788 | 1811 | 1828 | 1849 | 1889 | 1916 | |||
тип | ЛК | ГР | ЛК | ТР | ЛК | ЛК | ЛК | ЛК | ЛК | |||
ДМИТРИЙ ДОНСКОЙ | 1771 | 1809 | 1885 | 1982 | ||||||||
тип | ЛК | ЛК | КР | ТАРПКСН | ||||||||
БРАИЛОВ | 1773 | 1836 | ||||||||||
тип | ШН | ФР | ||||||||||
АРХИПЕЛАГ | 1775 | 1779 | 1789 | 1811 | 1829 | |||||||
тип | ФР | ФР | ФР | ФР | ФР | |||||||
МЕРКУРИЙ | 1699 | 1726 | 1727 | 1747 | 1788 | 1789 | 1808 | 1815 | 1820 | 1820 | 1997 | 2021 |
тип | БЛ | ГР | ПБ | ГР | КТ | ГС | БГ | ФР | БГ | ФР | КТС | КВ |
ВЕНУС | 1736 | 1789 | 1829 | |||||||||
тип | ГР | ФР | ФР | |||||||||
РЕТВИЗАН | 1790 | 1818 | 1839 | 1855 | 1901 | |||||||
тип | ЛК | ЛК | ЛК | ЛК | ЛК | |||||||
АНАПА | 1807 | 1829 | 1850 | |||||||||
тип | ЛК | ЛК | ШН | |||||||||
КУЛЬМ | 1813 | 1828 | ||||||||||
тип | ЛК | ЛК | ||||||||||
СУВОРОВ | 1813 | 1904 | 1953 | 2022 | ||||||||
тип | КБ | ЭБ | КР | РПКСН | ||||||||
КУТУЗОВ | 1815 | 1955 | ||||||||||
тип | КБ | КР | ||||||||||
ПАРИЖ | 1814 | 1826 | 1849 | |||||||||
тип | ЛК | ЛК | ЛК | |||||||||
КРАСНОЙ | 1816 | 1830 | 1847 | |||||||||
тип | ЛК | ЛК | ЛК | |||||||||
БОРОДИНО | 1820 | 1830 | 1850 | 1904 | ||||||||
тип | КБ | ЛК | ЛК | ЭБ | ||||||||
ПОЖАРСКИЙ | 1824 | 1869 | 1954 | 2023 | ||||||||
тип | БГ | КР | КР | РПКСН | ||||||||
СЕНЯВИН | 1826 | 1897 | 1954 | |||||||||
тип | БГ | ББО | КР | |||||||||
МОЛЛЕР | 1826 | |||||||||||
тип | БГ | |||||||||||
НАВАРИН | 1828 | 1895 | 1916 | |||||||||
тип | КВ | ЭБ | ЛКР | |||||||||
ТЕНЕДОС | 1828 | |||||||||||
тип | ФР | |||||||||||
БЕРЕЗИНА | 1830 | 1977 | ||||||||||
тип | ЛК | ККС | ||||||||||
СМОЛЕНСК | 1830 | 1902 | 1939 | 1993 | ||||||||
тип | ЛК | ВКР | КЛ | АПРК | ||||||||
СИЗОПОЛЬ | 1830 | 1841 | ||||||||||
тип | КВ | ФР | ||||||||||
ВАРНА | 1830 | 1842 | ||||||||||
тип | ФР | ЛК | ||||||||||
АДРИАНОПОЛЬ | 1830 | |||||||||||
тип | ЛК | |||||||||||
КНЯЗЬ ВАРШАВСКИЙ | 1830 | |||||||||||
тип | КВ | |||||||||||
ПАМЯТЬ АЗОВА | 1831 | 1848 | 1890 | |||||||||
тип | ЛК | ЛК | КР | |||||||||
МЕСЕМВРИЯ | 1829 | 1832 | 1840 | |||||||||
тип | КВ | КВ | ФР | |||||||||
БУРГАС | 1832 | |||||||||||
тип | ФР | |||||||||||
КАЗАРСКИЙ | 1833 | 1897 | ||||||||||
тип | БГ | МК | ||||||||||
ВАРШАВА | 1833 | |||||||||||
тип | ЛК | |||||||||||
ПЕТР ВЕЛИКИЙ | 1834 | 1877 | 1998 | |||||||||
тип | ПХ | ЭБ | ТАРК | |||||||||
ОСТРОЛЕНКА | 1834 | |||||||||||
тип | ЛК | |||||||||||
АГАТОПОЛЬ | 1834 | |||||||||||
тип | ФР | |||||||||||
МИДИЯ | 1843 | |||||||||||
тип | ФР | |||||||||||
КОВАРНА | 1845 | |||||||||||
тип | ФР | |||||||||||
КУЛЕВЧИ | 1847 | |||||||||||
тип | ФР | |||||||||||
СИНОП | 1858 | 1858 | 1889 | |||||||||
тип | ЛК | ЛК | ЭБ | |||||||||
АДМИРАЛ НАХИМОВ | 1859 | 1887 | 1871 | 1992 | ||||||||
тип | БРК | БКР | БРК | ТАРК | ||||||||
АДМИРАЛ СПИРИДОВ | 1868 | 1985 | ||||||||||
тип | БФР | БПК | ||||||||||
АДМИРАЛ ЧИЧАГОВ | 1869 | 2024 | ||||||||||
тип | БФР | ФР | ||||||||||
АДМИРАЛ ЛАЗАРЕВ | 1871 | 1992 | ||||||||||
тип | БФР | ТАРК | ||||||||||
АДМИРАЛ ГРЕЙГ | 1871 | |||||||||||
тип | БФР | |||||||||||
ВИЦЕ-АДМИРАЛ ПОПОВ | 1876 | |||||||||||
тип | ББО | |||||||||||
ПАМЯТЬ МЕРКУРИЯ | 1883 | 1907 | 1965 | |||||||||
тип | КР | КР | МГС | |||||||||
ВЛАДИМИР МОНОМАХ | 1883 | 2015 | ||||||||||
тип | КР | РПКСН | ||||||||||
ВАРЯГ | 1863 | 1901 | 1965 | 1990 | 1996 | |||||||
тип | КВ | КР | РКР | ТАВКР | РКР | |||||||
ЛЕЙТЕНАНТ ИЛЬИН | 1887 | 1914 | 2000 | |||||||||
тип | МКР | ЭМ | ТЩ | |||||||||
АДМИРАЛ КОРНИЛОВ | 1853 | 1889 | ||||||||||
тип | ПХ | КР | ||||||||||
КАПИАН САКЕН | 1889 | 1909 | ||||||||||
тип | МКР | ЭМ | ||||||||||
ГЕНЕРАЛ-АДМИРАЛ АПРАКСИН | 1899 | |||||||||||
тип | ББО | |||||||||||
АДМИРАЛ УШАКОВ | 1896 | 1953 | 1992 | 2004 | ||||||||
тип | ББО | КР | ТАРК | ЭМ | ||||||||
ЛЕЙТЕНАНТ БУРАКОВ | 1901 | 1907 | ||||||||||
тип | М | М | ||||||||||
ОЧАКОВ | 1902 | 1973 | ||||||||||
тип | КР | БПК | ||||||||||
СТЕРЕГУЩИЙ | 1903 | 1939 | 1967 | 2007 | ||||||||
тип | М | ЭМ | БПК | КВ | ||||||||
КНЯЗЬ ПОТЕМКИН-ТАВРИЧЕСКИЙ | 1905 | |||||||||||
тип | ЭБ | |||||||||||
ГЕНЕРАЛ КОНДРАТЕНКО | 1906 | |||||||||||
тип | М | |||||||||||
ЛЕЙТЕНАНТ ПУЩИН | 1907 | |||||||||||
тип | М | |||||||||||
АДМИРАЛ МАКАРОВ | 1908 | 1945 | 1972 | 2017 | ||||||||
тип | КР | КР | БПК | СКР | ||||||||
ЛЕЙТЕНАНТ ШЕСТАКОВ | 1909 | |||||||||||
тип | ЭМ | |||||||||||
ЛЕЙТЕНАНТ ЗАЦАРЕННЫЙ | 1909 | |||||||||||
тип | ЭМ | |||||||||||
КАПИТАН-ЛЕЙТЕНАНТ БАРАНОВ | 1909 | |||||||||||
тип | ЭМ | |||||||||||
АДМИРАЛ ИСТОМИН | 1914 | |||||||||||
тип | КР | |||||||||||
КАПИТАН ИЗЫЛЬМЕТЬЕВ | 1916 | |||||||||||
тип | ЭМ | |||||||||||
КАПИТАН БЕЛЛИ | 1915 | |||||||||||
тип | ЭМ | |||||||||||
КАПИТАН 1-ГО РАНГА МИКЛУХО-МАКЛАЙ | 1917 | |||||||||||
тип | ЭМ | |||||||||||
КАПИТАН КЕРН | 1915 | |||||||||||
тип | ЭМ | |||||||||||
ФЕДОНИСИ | 1917 | |||||||||||
тип | ЭМ | |||||||||||
КЕРЧЬ | 1828 | 1917 | 1975 | |||||||||
тип | БГ | ЭМ | БПК | |||||||||
ГАДЖИБЕЙ | 1917 | |||||||||||
тип | ЭМ | |||||||||||
КАЛИАКРИЯ | 1917 | |||||||||||
тип | ЭМ | |||||||||||
КОРФУ | 1919 | |||||||||||
тип | ЭМ | |||||||||||
КИРОВ | 1936 | 1980 | ||||||||||
тип | КР | ТАРК | ||||||||||
АДМИРАЛ ГОЛОВКО | 1964 | 2022 | ||||||||||
тип | БПК | СКР | ||||||||||
АДМИРАЛ ИСАКОВ | 1970 | 2022 | ||||||||||
тип | БПК | СКР | ||||||||||
АДМИРАЛ ФЛОТА СОВЕТСКОГО СОЮЗА КУЗНЕЦОВ | 1990 | |||||||||||
тип | ТАВКР | |||||||||||
АДМИРАЛ ФЛОТА СОВЕТСКОГО СОЮЗА ГОРШКОВ | 2019 | |||||||||||
тип | СКР | |||||||||||
АДМИРАЛ ФЛОТА КАСАТОНОВ | 2020 | |||||||||||
тип | СКР |
Автор капитан В.Н. Филимонов